Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | BUC | F.Nac. | |
1 | 4 | WFM | RODRIGUEZ RUEDA Paula Andrea | 2007 | COL | 8 | 38 | 53 | 07.07.1996 |
2 | 40 | YANG Sylvia Siyuan | 0 | USA | 7½ | 39 | 50½ | 11.03.1996 | |
3 | 1 | LOAIZA Yurani | 2139 | COL | 6½ | 38½ | 48½ | 19.03.1996 | |
4 | 39 | XIANG Ellen | 0 | USA | 6½ | 34½ | 54½ | 04.02.1997 | |
5 | 2 | WFM | PACHON Adriana | 2094 | COL | 6½ | 32½ | 52 | 28.04.1996 |
6 | 3 | MERCADO Luisa Fernanda | 2079 | COL | 6 | 31½ | 50½ | 17.04.1996 | |
7 | 37 | TORRES ROSAS Rita Rosalia | 0 | MEX | 5½ | 30½ | 47½ | 23.09.1996 | |
8 | 23 | LOPEZ LAZO Ana Paula | 0 | PER | 5½ | 29½ | 43½ | 09.01.1996 | |
9 | 9 | WFM | FELIX VEGA Aurora Edith | 0 | PER | 5½ | 28½ | 47 | 23.01.1997 |
10 | 25 | MORENO GONGORA Vilma | 0 | PER | 5½ | 26½ | 41 | 20.01.1997 | |
11 | 19 | DOS SANTOS RODRIGUES Fernanda | 0 | BRA | 5½ | 26 | 42½ | 19.12.1996 | |
12 | 28 | PAREDES BUSTAMANTE Paula Elizabe | 0 | PER | 5 | 27½ | 49 | 24.01.1997 | |
13 | 32 | SANCHEZ ZAMBRANO Vanessa | 0 | PER | 5 | 27 | 41½ | 11.04.1996 | |
14 | 13 | CHAVEZ JUAREZ Rosa Del Carmen | 0 | MEX | 5 | 26 | 41½ | 18.04.1996 | |
15 | 29 | PEREZ Dalila | 0 | PAR | 5 | 23½ | 42½ | 25.06.1997 | |
16 | 8 | VILLEGAS REYES Maria | 1678 | ECU | 5 | 23 | 41 | 08.06.1996 | |
17 | 16 | DE OLIVEIRA OBA Ana Claudia | 0 | BRA | 4½ | 24½ | 40 | 30.06.1997 | |
18 | 11 | ARDUZ MURILLO Valeria | 0 | BOL | 4½ | 23½ | 43 | 27.02.1996 | |
19 | 36 | TIDORI TAKIGUCHI Angelica | 0 | BRA | 4½ | 23½ | 41½ | 03.02.1997 | |
20 | 24 | MONTERO Samanta | 0 | ARG | 4½ | 23 | 42½ | 28.12.1996 | |
21 | 31 | ROMERO Daniela | 0 | COL | 4½ | 23 | 41½ | 23.01.1997 | |
22 | 34 | SMITH Javanna Sapphire | 0 | TRI | 4½ | 22 | 37 | 30.09.1997 | |
23 | 26 | NUхZ MARQUINA Nataly Massiel | 0 | PER | 4½ | 22 | 36 | 09.03.1996 | |
24 | 17 | DENON Nicole | 0 | ARG | 4½ | 15 | 33½ | 26.01.1997 | |
25 | 10 | WCM | MUNOZ Claudia | 0 | USA | 4 | 21½ | 39½ | 02.11.1997 |
26 | 7 | DIAZ ALARCON Maria | 1706 | ECU | 4 | 19½ | 35½ | 14.01.1997 | |
27 | 15 | DE LEON Veronica | 0 | URU | 4 | 18 | 33½ | 12.10.1997 | |
28 | 5 | RENTERIA Manuela | 1995 | COL | 3½ | 21½ | 42 | 03.10.1997 | |
29 | 22 | LIMA GAINZARAIN Gabriela | 0 | URU | 3½ | 18½ | 39 | 03.05.1996 | |
30 | 20 | DUARTE Florencia | 0 | ARG | 3½ | 18 | 37½ | 30.12.1997 | |
31 | 35 | SPIZZIRRI Stella | 0 | ARG | 3½ | 18 | 36½ | 26.11.1996 | |
32 | 14 | CUTIPA ALVAREZ Jhosselyn | 0 | BOL | 3½ | 13½ | 33 | 27.06.1997 | |
33 | 30 | PRAZARES MOREIRA Rita De Cassia | 0 | BRA | 3½ | 9½ | 26½ | 14.12.1996 | |
34 | 27 | PADILLA Vianca | 0 | BOL | 3 | 18½ | 44 | 17.01.1996 | |
35 | 21 | LEMUS SOLAR Lilian | 0 | CHI | 3 | 12½ | 33½ | 21.10.1997 | |
36 | 18 | DI GUIDA Belen | 0 | ARG | 2½ | 14½ | 36½ | 07.02.1996 | |
37 | 38 | VERA OSORIO Francisca | 0 | CHI | 2½ | 12 | 28 | 20.03.1997 | |
38 | 6 | BARBOSA Linda Daniela | 1989 | COL | 2½ | 11½ | 32 | 01.10.1996 | |
39 | 12 | AVALOS ARGUELLO Rosana Angelica | 0 | PAR | 2½ | 9½ | 30 | 18.01.1996 | |
40 | 33 | SEKIYA Angela Akemi | 0 | BRA | 1½ | 5 | 32 | 05.08.1 |
Quem sou eu
- FERNANDA RODRIGUES
- Belo Horizonte, Sudeste, Brazil
- Fernanda Rodrigues,enxadrista de BH, Minas Gerais.Tenho 16 anos. Bi Campeã Sulamericana 2009 e 2010, Campeã Panamericana Escolar,Tri-Campeã Bras.(Fenac),Hexa Campeã Brasileira Escolar,Campeã Mineira Feminina(2008)Campeã Mineira Sub 18,Campeã Sub 14 do Aberto Internacional de Xadrez - Festa da Uva - 2010,...
PANAMERICANO DA JUVENTUDE 2013
segunda-feira, 7 de julho de 2008
Resultados Panamericano de Xadrez -Argentina / sub 12 feminino
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Equipe do SESI
Campeonato Brasileiro Escolar 2010
Pense Nisso:
"Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.Reconhece-o em todos os teus caminhos,e Ele endireitará as tuas veredas," Pv. 3 :4-5
Visitas
Pesquisa sobre Xadrez
Chess Live Video -- Byrne(GM) vs. Fischer(GM)
Postagens populares
-
Fernanda X Rosângela (RN) A Fernanda.jogou contra a Rosângela Martins( RN ) uma enxadrista que ela não conhecia e não sabia direit...
-
Hoje foi dia de rodada dupla. Começou a 1ª rodada as 13:30 e a Fee de negras enfrentou a paulista Luisa Righinii de Catanduva - SP. O ...
-
A terceira rodada teve inicio as 14h a novdade foi que as quatro primeiras mesas,tiveram hoje suas partidas transmitidas ao vivo e por i...
Nenhum comentário:
Postar um comentário